Fietsen

Trainingsdaten
Distanz | 30.14 km |
---|---|
Dauer | 01h 19m 10s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 22.84 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 728 kCal |
Trainingsbedingungen
https://www.strava.com/activities/2230132543
Distanz | 30.14 km |
---|---|
Dauer | 01h 19m 10s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 22.84 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 728 kCal |
https://www.strava.com/activities/2230132543