Lopen, 16 nov. 2016 18:48

Trainingsdaten
Distanz | 0.95 km |
---|---|
Dauer | 00h 08m 43s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 6.54 km/h |
Höhenmesser | 4 m |
Verbrannte Kalorien | 46 kCal |
Trainingsbedingungen


Workout with the Catena app
Distanz | 0.95 km |
---|---|
Dauer | 00h 08m 43s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 6.54 km/h |
Höhenmesser | 4 m |
Verbrannte Kalorien | 46 kCal |
Workout with the Catena app
Kommentare
Agostinho (Niederländisch)
Hola. Ook beginnen lopen!!!!!!!!!!
vor 6 Jahren - Nicht zutreffend
Heerser (Niederländisch)
Ik moest dat appke toch eens proberen eh
vor 6 Jahren - Nicht zutreffend