Fietsen

Trainingsdaten
Distanz | 16.34 km |
---|---|
Dauer | 00h 35m 00s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 28.01 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 373 kCal |
Distanz | 16.34 km |
---|---|
Dauer | 00h 35m 00s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 28.01 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 373 kCal |
Kommentare
Charles DELHAYE (Niederländisch)
Allez Marc ge hebt vandaag toch effkens kunnen zweten,niet?:-)
vor 9 Jahren - Nicht zutreffend
Heerser (Niederländisch)
Yep, inderdaad efkes kunnen zweten
vor 9 Jahren - Nicht zutreffend