Mont Ventoux (Bédoin)
Charakteristik:
- Auch für Straßenräder
Distanz | 22.7 km |
---|---|
Starthöhe | 290 m |
Endhöhe | 1912 m |
höchster Punkt | 1912 m |
Höhenmesser | 1622 m |
---|---|
Bergauf | 22.7 km |
durchschnittl. Anstiegsprozente | 7.1 % |
maximale Anstiegsprozente | 11.0 % |
Info
Haben Sie diesen Aufstieg/Route gefahren? Teilen Sie Ihre Erfahrung, Informationen oder Kommentare.
Der Mont Ventoux (Bédoin) ist 22.7 km lang, hat seinen höchsten Punkt auf 1912 m, stiegt über 22.7 km und der durchschnittlichen Steigungsgrad von der Mont Ventoux (Bédoin) ist 7.1%.Finden Sie weitere Routen und Anstiege in der Nähe von Mont Ventoux (Bédoin)
Adresse
Startpunkt | 42 Rue Portail Olivier, 84410 Bédoin, Frankreich |
---|---|
Endpunkt | D974, 84410 Bédoin, Frankreich |
Sie und diese Route
Sie haben noch keine Zeit für diese Route hinzugefüht.
Andere und diese Route
- 01h 10m 00s von laurensdc26 den 18.4.2012
- 01h 17m 00s von jvherw den 19.8.2011
- 01h 31m 06s von dylanvanpraet den 22.7.2012
- 01h 35m 00s von Brieuc den 14.8.2011
- 01h 35m 43s von niels.veracx den 31.7.2013
- 01h 42m 10s von gommaar2000 den 13.5.2012
- 01h 43m 44s von DavyB den 24.7.2012
- 01h 45m 00s von maurice_lappin den 13.7.2012
- 01h 46m 40s von adam.montagard den 26.9.2014
- 01h 48m 00s von stefdsc den 8.5.2013
- 01h 50m 00s von bendacunha den 1.6.2012
- 01h 50m 00s von Paul P den 26.8.2014
- 01h 50m 00s von Ventoutje den 19.6.2011
- 01h 51m 00s von Mtb4fun den 19.5.2013
- 01h 51m 00s von akoppenol den 18.9.2011
- 01h 52m 36s von mark.tielen den 28.4.2012
- 01h 56m 00s von koen.vanaelst den 20.6.2013
- 01h 56m 11s von Agostinho den 8.7.2011
- 01h 57m 00s von dirk.iven den 21.5.2012
- 01h 58m 00s von Paul P den 9.9.2007
- 01h 58m 20s von JanRombouts den 1.7.2012
- 01h 58m 35s von Noot den 18.7.2012
- 02h 00m 00s von s.doesburg den 23.5.2012
- 02h 02m 00s von Bernard den 8.5.2013
- 02h 04m 32s von sparko82 den 8.7.2013
- 02h 07m 00s von jmvhecke den 5.7.2014
- 02h 08m 00s von enman den 10.10.2013
- 02h 08m 14s von rdobbelsteen den 16.3.2012
- 02h 09m 09s von kevin.hoverbeke den 22.6.2012
- 02h 09m 35s von koen.vanaelst den 11.5.2011
- 02h 10m 00s von Bernard den 16.6.2012
- 02h 11m 04s von kurt_bakker den 30.7.2013
- 02h 12m 00s von karendebosschere den 21.6.2012
- 02h 13m 20s von mastchris den 19.6.2010
- 02h 15m 02s von kurt_bakker den 29.7.2013
- 02h 15m 23s von gsmbooten den 22.6.2012
- 02h 16m 06s von kurt_bakker den 31.7.2013
- 02h 17m 00s von philippe.presseur den 22.6.2013
- 02h 20m 00s von Bernard den 19.2.2012
- 02h 24m 06s von stefankoopmans den 16.9.2012
- 02h 28m 00s von k.wilmsen den 6.6.2015
- 02h 28m 27s von timdebruijn den 4.9.2013
- 02h 30m 00s von lionel giot den 8.7.2015
- 02h 33m 00s von mamil72 den 7.5.2013
- 02h 40m 00s von lionel giot den 4.6.2011
- 02h 45m 00s von d.dekeyser den 10.4.2012
- 02h 46m 18s von dwuyten den 29.7.2012
- 03h 10m 00s von BomToonen den 17.4.2012
Kommentare
edogillissen (Englisch)
Easily the most impressive and demanding climb I've ever done. And easily worth the 1000km car ride just to get to Bédoin. For a cyclist who enjoys climbing, this is a must.
Be prepared though, and be patient. The climb takes a few hours, so you simply have to climb this mountain with your head, and not with your heart. If you burn up anywhere before the Chalet, you're in for a tough ride to the top.
★ ★ ★ ★ ★
vor 10 Jahren - Nicht zutreffend
stevenherrick (Englisch)
A wonderful climb, worthy of it's status as an iconic ascent in the Tour de France. In three sections, the first four kms is quite easy. Relax and save yourself for what's to come. The forest section is unrelenting, but it does allow you to get into a rhythm before the final section after the Chalet. If the weather is benign, this section can be fun and quite easy. If the wind is up, or the heat too high, it can be very tough. Either way, the view and the achievement is worth it.
a video and review of the climb is at my website - dothebikething.blogspot.com.au
vor 10 Jahren - Last edit: vor 8 Jahren - Nicht zutreffend
Jan (Niederländisch)
Deze zet ik op mijn agenda voor volgend jaar. Al te veel mooie verhalen gelezen en gehoord. (Ook een heel aantal minder mooie verhalen, wat de aantrekkingskracht eigenlijk alleen maar vergroot.)
vor 10 Jahren - Nicht zutreffend