Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
CTS Climbing DVD 10.1.2012 26.4 km 00h 54m 01s 29.32 km/h Radfahren
Cycling, 09/01/2012 9.1.2012 20.37 km 00h 40m 01s 30.54 km/h Radfahren
Cycling, 08/01/2012 8.1.2012 23.82 km 01h 28m 06s 16.22 km/h Radfahren
Cycling, 07/01/2012 7.1.2012 8.05 km 00h 21m 27s 22.52 km/h Radfahren
Cycling, 07/01/2012 7.1.2012 1.11 km 00h 01m 00s 66.6 km/h Radfahren
Cycling, 07/01/2012 7.1.2012 16.53 km 00h 30m 00s 33.06 km/h Radfahren
Cycling, 02/01/2012 2.1.2012 15.79 km 00h 42m 36s 22.23 km/h Radfahren
Cycling, 03/12/2011 3.12.2011 107.98 km 04h 10m 56s 25.82 km/h Radfahren
Cycling, 20/07/2010 20.7.2010 22.09 km 02h 42m 18s 8.17 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion