Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
06-07-2015 7.7.2015 50.18 km 02h 16m 46s 22.01 km/h Radfahren
28-06-2015 28.6.2015 54.41 km 02h 34m 05s 21.19 km/h Radfahren
21-07-2016 21.7.2016 35.95 km 01h 42m 17s 21.09 km/h Radfahren
10-07-2015 10.7.2015 63.94 km 03h 02m 12s 21.06 km/h Radfahren
11-09-2015 11.9.2015 57.67 km 02h 44m 26s 21.04 km/h Radfahren
03-10-2015 3.10.2015 68.06 km 03h 16m 33s 20.78 km/h Radfahren
26-10-2015 26.10.2015 50.81 km 02h 27m 10s 20.72 km/h Radfahren
08-11-2015 8.11.2015 61.51 km 02h 59m 00s 20.62 km/h Radfahren
09-10-2015 9.10.2015 63.44 km 03h 05m 53s 20.48 km/h Radfahren
31-07-2015 31.7.2015 61.43 km 03h 00m 18s 20.44 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion