Name | Distanz | Höhenmesser |
---|---|---|
Mortirolo | 14.8 km | 1222 m |
Passo dello Stelvio (Bormio) | 21.5 km | 1533 m |
Passo Gavia | 17.3 km | 1363 m |
Skistation van Vauplane | 4.14 km | 256 m |
Name | Distanz | Höhenmesser |
---|---|---|
Mortirolo | 14.8 km | 1222 m |
Passo dello Stelvio (Bormio) | 21.5 km | 1533 m |
Passo Gavia | 17.3 km | 1363 m |
Skistation van Vauplane | 4.14 km | 256 m |
Catena : die One-Stop-Cycling-Community