Castagnola
caractéristiques:
- Pour vélos de route
details du parcours
| distance | 2.65 km |
|---|---|
| hauteur de départ | 282 m |
| hauteur finale | 376 m |
| point culminant | 376 m |
| ascension | 94 m |
|---|---|
| distance de montée | 2.65 km |
| pourcentage moyen d'ascension | 3.5 % |
| pourcentage d'ascension maximale | 3.5 % |
plan
Description
Avez-vous fait cette ascension/route? Partagez votre expérience.
Le Castagnola a une longueur de 2.65 km, dont le point le plus élevé est à 376 m. La partie en montée a une longueur de 2.65 km. Le pourcentage moyen du Castagnola est de 3.5%. La route convient pour un vélo de route.adresse
| point de départ | Gandria, Dogana, 6978 Lugano, Suisse |
|---|---|
| point d'arrivée | Gandria, Dogana, 6978 Lugano, Suisse |
Pas d'articles
Vous et cette route
Vous n'avez pas encore ajouté votre temps à cette route.
D'autres personnes et cette route
Il n'y a pas encore de temps enregistrés pour cette route.
Réagir en premier
Commentaire
Castello
| 14.7°C |
Prochaines heures
| 18:00 | 15° | |
| 19:00 | 15° | |
| 20:00 | 14° | |
| 21:00 | 14° | |
| 22:00 | 14° | |
| 23:00 | 14° | |
| 0:00 | 13° | |
| 1:00 | 13° |
Prochains jours
| Samedi | 11° - 21° | |
| Dimanche | 10° - 18° | |
| Lundi | 10° - 19° | |
| Mardi | 7° - 18° | |
| Mercredi | 12° - 23° | |
| Jeudi | 12° - 20° | |
| Vendredi | 11° - 26° |






