Miranda
características:
- Para bicis de carrera
detalles de la ruta
| distancia | 4.1 km |
|---|---|
| altura de inicio | 329 m |
| altura final | 575 m |
| punto culminante | 575 m |
| subida | 246 m |
|---|---|
| cuesta arriba | 4.1 km |
| porcentaje medio de subida | 6.0 % |
| porcentaje de ascensión maximal | 12.0 % |
mapa
Descripción
El Miranda es 4.1 km de largo, tiene su punto más alto a 575 m y sube sobre una distancia de unos 4.1 km. La pendiente media del Miranda es de 6.0%. Esta ruta es adecuada para bicis de carrera.
dirección
| punto de inicio | P-7, Eritrea |
|---|---|
| punto de llegada | P-7, Eritrea |
Ningún artículo
Tu y esta ruta
Todavía no has añadido su tiempo para esta ruta.
Otros y esta ruta
Todavía no hay tiempos añadidos para esta ruta.
Sea el primero para dar comentarios
Comentario
Assab
| 32°C | |
| Dirección viento: | Norte |
| Velocidad viento: | 8.05 km/h |
Próximas horas
| 21:00 | 32° | 0% | |
| 22:00 | 32° | 0% | |
| 23:00 | 31° | 0% | |
| 0:00 | 31° | 0% | |
| 1:00 | 31° | 0% | |
| 2:00 | 30° | 0% | |
| 3:00 | 30° | 0% | |
| 4:00 | 30° | 0% |
Próximos días
| Miércoles | 30° - 35° | |
| Jueves | 30° - 36° | |
| Viernes | 30° - 36° | |
| Sábado | 30° - 35° | |
| Domingo | 30° - 35° | |
| Lunes | 30° - 35° | |
| Martes | 29° - 34° |






