Albonico
características:
- Para bicis de carrera
detalles de la ruta
| distancia | 6.06 km |
|---|---|
| altura de inicio | 204 m |
| altura final | 429 m |
| punto culminante | 429 m |
| subida | 225 m |
|---|---|
| cuesta arriba | 6.06 km |
| porcentaje medio de subida | 3.7 % |
| porcentaje de ascensión maximal | 3.7 % |
mapa
Descripción
El Albonico es 6.06 km de largo, tiene su punto más alto a 429 m y sube sobre una distancia de unos 6.06 km. La pendiente media del Albonico es de 3.7%. Esta ruta es adecuada para bicis de carrera.
dirección
| punto de inicio | Via Fabbrichetta, 22010 Gera Lario Provincia de Como, Italia |
|---|---|
| punto de llegada | Via Fabbrichetta, 22010 Gera Lario Provincia de Como, Italia |
Ningún artículo
Tu y esta ruta
Todavía no has añadido su tiempo para esta ruta.
Otros y esta ruta
Todavía no hay tiempos añadidos para esta ruta.
Sea el primero para dar comentarios
Comentario
Sorico
| 11.3°C | |
| Dirección viento: | Nornoroeste |
| Velocidad viento: | 1.61 km/h |
Próximas horas
| 8:00 | 11° | |
| 9:00 | 12° | |
| 10:00 | 13° | |
| 11:00 | 14° | |
| 12:00 | 15° | |
| 13:00 | 17° | |
| 14:00 | 18° | |
| 15:00 | 19° |
Próximos días
| Domingo | 10° - 21° | |
| Lunes | 11° - 22° | |
| Martes | 11° - 20° | |
| Miércoles | 11° - 15° | |
| Jueves | 10° - 20° | |
| Viernes | 11° - 22° | |
| Sábado | 12° - 23° |






