Ibbergrubbe
Charakteristik:
- Auch für Straßenräder
Routendetails
| Distanz | 2 km |
|---|---|
| Starthöhe | 76 m |
| Endhöhe | 158 m |
| höchster Punkt | 158 m |
| Anstieg | 82 m |
|---|---|
| Bergauf | 2 km |
| durchschnittl. Anstiegsprozente | 4.1 % |
| maximale Anstiegsprozente | 4.1 % |
Karte
Beschreibung
Haben Sie diesen Aufstieg/Route gefahren? Teilen Sie Ihre Erfahrung.
Der Ibbergrubbe ist 2 km lang, hat seinen höchsten Punkt auf 158 m, stiegt über 2 km und der durchschnittlichen Steigungsgrad von der Ibbergrubbe ist 4.1%. Diese Route ist für Straßenräder geeignet.Finden Sie weitere Routen und Anstiege in der Nähe von Ibbergrubbe
Adresse
| Startpunkt | Spoorlaan 15, 6301 Valkenburg, Niederlande |
|---|---|
| Endpunkt | Spoorlaan 15, 6301 Valkenburg, Niederlande |
Sie und diese Route
Sie haben noch keine Zeit für diese Route hinzugefüht.
Andere und diese Route
Es wurden noch keine Zeiten für diese Route hinzugefügt.
Kommentieren Sie als Erste(r)
Kommentar
Margraten
| 19.3°C |
Pro Stunde
| 4:00 | 19° | 50% | |
| 5:00 | 19° | 10% | |
| 6:00 | 20° | 10% | |
| 7:00 | 20° | 10% | |
| 8:00 | 21° | 10% | |
| 9:00 | 21° | 10% | |
| 10:00 | 20° | 10% | |
| 11:00 | 20° | 30% |
Täglich
| Donnerstag | 15° - 26° | |
| Freitag | 14° - 21° | |
| Samstag | 14° - 20° | |
| Sonntag | 9° - 20° | |
| Montag | 8° - 19° | |
| Dienstag | 8° - 18° | |
| Mittwoch | 8° - 16° |





